Beendet
·
Letzte Runde gespielt
Turnier 2026
Turniersieger
Pong Patrol
Hat sich durch 5 Matches nach oben getrunken. Schluck für Schluck zum Pott.
Insgesamt 589 Becher im ganzen Turnier geleert.
KO-Bracket
Viertelfinale
Pong Patrol
10
Die bärtigen Bierologen
6
Beerforce One
10
Die wilden Leon‘s
8
El Bieroleros
10
Luke und sein Vater
9
Projekt Pegel
6
Leonardo DiCuprio & Spritney Beers
10
Halbfinale
Pong Patrol
10
Beerforce One
5
El Bieroleros
10
Leonardo DiCuprio & Spritney Beers
8
Finale
Pong Patrol
10
El Bieroleros
9
Gruppenphase
Gruppe A
Tisch 1| # | Team | Pkt | W–L | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pong Patrol | 6 | 2–1 | +4 |
| 2 | Leonardo DiCuprio & Spritney Beers | 6 | 2–1 | +1 |
| 3 | KoBeer Bryant & LePong James | 3 | 1–2 | -4 |
| 4 | Die unangenehmen Gewinner | 3 | 1–2 | -1 |
Gruppe B
Tisch 2| # | Team | Pkt | W–L | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beerforce One | 9 | 3–0 | +10 |
| 2 | Luke und sein Vater | 6 | 2–1 | +3 |
| 3 | Gussius & Moertzelix | 3 | 1–2 | -9 |
| 4 | Hopfen-Hooligans | 0 | 0–3 | -4 |
Gruppe C
Tisch 3| # | Team | Pkt | W–L | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Bieroleros | 9 | 3–0 | +5 |
| 2 | Die wilden Leon‘s | 6 | 2–1 | +4 |
| 3 | Die alkoholischen Oasenritter | 3 | 1–2 | +0 |
| 4 | Sip Happens | 0 | 0–3 | -9 |
Gruppe D
Tisch 4| # | Team | Pkt | W–L | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Projekt Pegel | 6 | 2–1 | +6 |
| 2 | Die bärtigen Bierologen | 6 | 2–1 | +3 |
| 3 | Die Glatzenwerfer | 6 | 2–1 | -1 |
| 4 | Die Underdawgs | 3 | 0–3 | -8 |
Leaderboard
Punkte vor Cup-Differenz vor Treffern| # | Team | Gruppe | Pkt | W | L | Cups | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beerforce One | Gruppe B | 9 | 3 | 0 | 29:19 | +10 |
| 2 | El Bieroleros | Gruppe C | 9 | 3 | 0 | 28:23 | +5 |
| 3 | Projekt Pegel | Gruppe D | 6 | 2 | 1 | 28:22 | +6 |
| 4 | Pong Patrol | Gruppe A | 6 | 2 | 1 | 28:24 | +4 |
| 5 | Die wilden Leon‘s | Gruppe C | 6 | 2 | 1 | 27:23 | +4 |
| 6 | Luke und sein Vater | Gruppe B | 6 | 2 | 1 | 27:24 | +3 |
| 7 | Die bärtigen Bierologen | Gruppe D | 6 | 2 | 1 | 24:21 | +3 |
| 8 | Leonardo DiCuprio & Spritney Beers | Gruppe A | 6 | 2 | 1 | 26:25 | +1 |
| 9 | Die alkoholischen Oasenritter | Gruppe C | 3 | 1 | 2 | 26:26 | +0 |
| 10 | Die Glatzenwerfer | Gruppe D | 6 | 2 | 1 | 24:25 | -1 |
| 11 | Die unangenehmen Gewinner | Gruppe A | 3 | 1 | 2 | 27:28 | -1 |
| 12 | KoBeer Bryant & LePong James | Gruppe A | 3 | 1 | 2 | 25:29 | -4 |
| 13 | Gussius & Moertzelix | Gruppe B | 3 | 1 | 2 | 19:28 | -9 |
| 14 | Die Underdawgs | Gruppe D | 3 | 0 | 3 | 20:28 | -8 |
| 15 | Hopfen-Hooligans | Gruppe B | 0 | 0 | 3 | 26:30 | -4 |
| 16 | Sip Happens | Gruppe C | 0 | 0 | 3 | 21:30 | -9 |
Bilanz
was zwischen den Bechern passiert ist
Blitzsieg
Projekt Pegel
00:09 gegen Die bärtigen Bierologen
Marathonspieler
Die wilden Leon‘s vs El Bieroleros
21:50
Knapper Krimi
KoBeer Bryant & LePong James vs Die unangenehmen Gewinner
10:9 · 1 Becher Differenz
Strafbechermagnet
Sip Happens
9 Strafbecher
Schluck-Olymp
Sip Happens
62 Becher geleert
Wurfkönig
John
25 Becher · El Bieroleros
Becher geleert
589